rànking de castells

castell D C ID I T
1 p4 3228 7 2 0 3237
2 p5 827 2 2 2 833
3 p4cam 520 1 0 0 521
4 4d8 362 4 23 2 391
5 5d7 329 1 2 0 332
6 3d8 291 8 8 3 310
7 4d7a 216 3 5 1 225
8 3d7 213 1 4 0 218
9 2d7 199 3 6 2 210
10 2d8f 197 3 3 2 205
11 4d7 176 2 5 2 185
12 3d9f 142 10 16 4 172
13 5d8 132 5 4 0 141
14 p5b 98 0 1 0 99
15 p6 75 18 3 3 99
16 4d9f 86 3 18 2 109
17 5d6 76 0 1 0 77
18 2d6 65 0 0 0 65
19 7d7 58 0 0 0 58
20 p4b 57 0 0 0 57
21 4d6a 42 1 1 0 44
22 p7f 21 8 1 0 30
23 4d8a 20 7 2 3 32
24 2d9fm 17 5 3 4 29
25 4d6n 21 0 0 0 21
26 3d6 19 1 0 0 20
27 3d7a 18 0 0 0 18
28 3d6n 16 0 0 0 16
28 3d6s 16 0 0 0 16
28 3d7s 16 0 0 0 16
31 9d7 13 0 2 0 15
32 p4s 12 0 0 0 12
32 4d6 12 0 0 0 12
34 4d6an 11 0 0 0 11
35 7d8 7 0 2 0 9
35 5d9f 6 1 6 2 15
35 p5s 6 1 0 0 7
38 5d6n 6 0 0 0 6
39 3d6sn 3 0 0 0 3
39 2d5n 3 0 0 0 3
39 p8fm 0 3 0 1 4
42 3d8a 2 0 1 0 3
42 5d7a 2 0 0 0 2
42 7d6n 2 0 0 0 2
42 9d6 2 0 0 1 3
46 7d6 1 0 0 0 1
46 10d7 1 0 0 0 1
46 4d7n 1 0 0 0 1
46 12d7 1 0 0 0 1
46 3d6an 1 0 0 0 1
46 9d8 0 1 0 0 1

total


castells

tots
GE + 9
G.Extra
9 bàsics
8
7
6


pilars

tots
Grans P.
p8fm
p7f
p6
p5
p4


diversos

f + fm
f+manilles
folres
GE (cast+pilars)
amb el pilar
per sota
caminant

darreres actuacions



24.11.2025 - Mataró

(El Maresme)
Funeral de la Dolors Pérez
Tanatori, 10:00
Castells: p4


16.11.2025 - Terrassa

(El Vallès Occidental)
Diada dels Minyons
Pl. Vella, 11:30
Castells: 5d8, 3d8, 4d8, p4+p4+p5+p4+p4

09.11.2025 - Mataró

(El Maresme)
Diada de la Mariona
Pl. Santa Maria, 12:00
Castells: p4cam, 3d8+4d8, 3d9f (id), 3d9f (id), 5d8


datapoblació