rànking de castells

castell D C ID I T
1 p4 3160 7 2 0 3169
2 p5 817 2 2 2 823
3 p4cam 509 1 0 0 510
4 4d8 356 4 23 2 385
5 5d7 327 1 2 0 330
6 3d8 286 8 8 3 305
7 4d7a 216 3 5 1 225
8 3d7 210 1 4 0 215
9 2d7 197 3 6 2 208
10 2d8f 196 3 3 2 204
11 4d7 172 2 5 2 181
12 3d9f 137 10 14 4 165
13 5d8 125 5 4 0 134
14 p5b 98 0 1 0 99
15 p6 75 18 3 3 99
16 4d9f 82 3 17 2 104
17 5d6 74 0 1 0 75
18 2d6 65 0 0 0 65
19 7d7 58 0 0 0 58
20 p4b 57 0 0 0 57
21 4d6a 42 1 1 0 44
22 p7f 21 8 1 0 30
23 4d8a 20 7 2 3 32
24 4d6n 21 0 0 0 21
24 2d9fm 17 4 3 4 28
26 3d6 19 1 0 0 20
27 3d7a 18 0 0 0 18
28 3d7s 16 0 0 0 16
28 3d6n 16 0 0 0 16
28 3d6s 16 0 0 0 16
31 9d7 13 0 1 0 14
32 p4s 12 0 0 0 12
32 4d6 12 0 0 0 12
34 4d6an 10 0 0 0 10
35 7d8 7 0 2 0 9
35 p5s 6 1 0 0 7
37 5d6n 6 0 0 0 6
37 5d9f 5 1 6 2 14
39 2d5n 3 0 0 0 3
39 3d6sn 3 0 0 0 3
39 p8fm 0 3 0 1 4
42 3d8a 2 0 1 0 3
42 5d7a 2 0 0 0 2
42 9d6 2 0 0 1 3
45 4d7n 1 0 0 0 1
45 12d7 1 0 0 0 1
45 7d6n 1 0 0 0 1
45 3d6an 1 0 0 0 1
45 7d6 1 0 0 0 1
45 10d7 1 0 0 0 1
45 9d8 0 1 0 0 1

total


castells

tots
GE + 9
G.Extra
9 bàsics
8
7
6


pilars

tots
Grans P.
p8fm
p7f
p6
p5
p4


diversos

f + fm
f+manilles
folres
GE (cast+pilars)
amb el pilar
per sota
caminant

darreres actuacions



22.07.2025 - Mataró

(El Maresme)

Pl. Santa Anna,
Castells:


13.07.2025 - Premià de Mar

(El Maresme)
Festa Major de Sant Cristòfor
Pl. de l'Ajuntament, 11:00
Castells: p4cam, 3d9f, 4d9f, 2d8f, 5d8, p5+p5, p4b+p4b+p4b+p4b

12.07.2025 - Esparreguera

(El Baix Llobregat)
Festa Major d'Esparreguera
Pl. Ajuntament, 18:30
Castells:


datapoblació
13-02-2025 Mataró
09-03-2025 Banyoles
16-03-2025 Mataró
30-03-2025 Sant Vicenç de Montalt
06-04-2025 Mataró
23-04-2025 Mataró
27-04-2025 Igualada
01-05-2025 Vilassar de Dalt
11-05-2025 Girona
17-05-2025 Argentona
25-05-2025 Barcelona
01-06-2025 Mataró
07-06-2025 Barcelona
15-06-2025 Berga
19-06-2025 Mataró
21-06-2025 Reus
24-06-2025 Vilassar de Mar
28-06-2025 Sant Cugat del Vallès
06-07-2025 el Vendrell
12-07-2025 Esparreguera
13-07-2025 Premià de Mar
22-07-2025 Mataró